Кеды Converse Chuck Taylor All Star Ballet Lace 551503 красные
ID#3361 
    		        
    			        Для того, чтобы Вы были уверены в подлинности товаров, мы рады представить подтверждающие сертификаты:
    		        
    	        Информация о доставке
 
  
        
    
Официальный магазин
                    Обмен / Возврат 365 дней
                    Бесплатная примерка
                    Бесплатная доставка
                    500 пунктов самовывоза
                    Контроль качества
                Способы оплаты
                 
  
                  
  
                  
  
                
| Вид каблука | Без каблука | 
| Комплектация | 1 шт. | 
| ТН ВЭД | 6404 | 
| Вес | 860 г | 
| Высота | 110 мм | 
| Ширина | 130 мм | 
| Глубина | 340 мм | 
| Линейка | Converse Chuck Taylor All Star | 
| Застежка | Шнурки | 
| Назначение | Повседневные | 
| Коллекция | Converse Chuck Taylor All Star Ballet/Ballerina | 
| Подкладка | Текстиль | 
| Бренд | Converse | 
| Страна происхождения | США | 
| Производство | Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай | 
| Сезон | Лето, Осень, Весна | 
| Пол | Женский | 
| Высокие/Низкие | Низкие | 
| Цвет | Красный | 
| Рисунок | Без рисунка | 
| Материал верха | Текстиль | 
| Подошва | Резина | 
| Размер(EU) | 36, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 | 
| Модель | 551503 | 
| Верх | Канвас | 
| Стелька | Текстиль | 
| Возраст | Взрослый | 
 

 
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                   
             
                         
             
                        
 
             
                         
             
                         
             
                         
             
                         
             
                         
             
                         
                             
                             
             
                         
             
                         
             
                         
                             
                             
                             
                             
                             
             
                        





